
AR882 在线式红外测温仪是中低温段机型,通过红外感应和光学原理可无需接触就能检测到远处物体的表面温度,相比传统的接触式测温仪具有测温反应快、精度高、无需接触、无耗材等优点,可在线、离线记录测温数据和曲线图分析。
	
AR882 在线式红外测温仪技术参数:
| 测温范围 | -18℃~1650℃(-0℉~3002℉) | 
| 测量精确度 | ±2%or2℃ | 
| 测量物距比 | 50:1 | 
| 发射率 | 0.10~1.00可调 | 
| 分辨率 | 0.1℃ or 0.1℉ (<1000℃) 1℃ or 1℉ (≥1000℃) | 
| 光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms | 
| 重复性 | ±1%or±1℃ | 
| ℃/℉单位转换 | 有 | 
| 数据锁定功能 | 有 | 
| 激光定位功能 | 有 | 
| 背光显示功能 | 有 | 
| 自动关机功能 | 有 | 
	
AR882 在线式红外测温仪包装规格:
| 电源 | 9V电池(带外接电源插口) | 
| 产品净重 | 480g | 
| 产品尺寸 | 200*155*59mm | 
| 包装方式 | 彩盒包装 | 
| 标准外箱容量 | 12PCS | 
| 标准外箱尺寸 | 52*33.5*47cm | 
| 标准外箱毛重 | 14.15KG | 
