Z80手持式红外热像仪
Z80红外热像仪是采用先进探测器及多种先进红外成像技术的高端产品。其卓越的成像效果、测温性能,3.5寸彩色液晶触摸屏技术,及超长工作时间为您高效而又便捷地提高工作效率。线下更配备专业级的离线分析软件ThermoScope,完美还原当时场景,并生成专业报告。
全红外模式 画中画模式
测温分档表>>
视场角分档表>>
Z80红外热像仪是采用先进探测器及多种先进红外成像技术的高端产品。其卓越的成像效果、测温性能,3.5寸彩色液晶触摸屏技术,及超长工作时间为您高效而又便捷地提高工作效率。线下更配备专业级的离线分析软件ThermoScope,完美还原当时场景,并生成专业报告。
采用进口384*288探测器,极高的温度分辨率,输出优质红外图像 | 50Hz全帧频输出,快速变化亦能捕捉 | ||
可满足多种测温需求,最高测温可达2000℃ | 创新DDE数字细节增强技术,在温度范围大的场景中,仍能很好地分辨图像细节 | ||
提供专业版离线分析软件,从热图到报告一应俱全 | 标配15mm镜头,可选配其他焦距镜头,从微距到长焦,一应俱全 | ||
3.5寸彩色液晶触摸屏,两种操作模式,随心掌控 | 内置500万像素可见光相机,可见与红外图像精确融合 |
全红外模式 画中画模式
红外/可见融合模式(可调等级) 颜色报警模式
探测器 | ||
探测器类型 | 非制冷焦平面 | |
像素 | 384×288 | |
波长范围 | 8~14μm | |
图像性能 | ||
视场角 | 22°×16.5°(f=25mm),其他详见镜头分档表 | |
空间分辨率 | 1mrad(f=25mm),其他详见镜头分档表 | |
调焦方式 | 手动/电动调焦可选 | |
热灵敏度(NETD) | <60mk@(-20~150℃),其他详见测温分档表 | |
最大帧频 | 50Hz | |
图像显示 | ||
液晶显示屏 | 3.5英寸可触摸高清彩色LCD显示屏,分辨率640*480 | |
测量 | ||
测温范围 | -20~150℃,其他详见测温分档表 | |
精度 | ±2℃ or ±2% @(-20~150℃),其他详见测温分档表 | |
测温模式 | 实时可移动点、线测温、区域测温、最高温跟踪、平均温度测量 | |
测温修正 | 发射率,背景温度,窗口透过率,大气透过率修正 | |
自动报警 | 可设置高温报警阈值、监控点 | |
调色板 | 10种调色板,包括黑白、反转、铁红、彩虹等 | |
显示增强 | 自动拉伸,带DDE,图像亮度对比度可调,支持手动灰度拉伸 | |
可见光模块 | 内置500万可见光成像模块 | |
红外/可见光显示模式 | 全红外/全可见/画中画/融合/颜色警告 | |
图像存储 | ||
储存容量 | 最大支持32G存储卡,随机附赠4G存储卡 | |
储存格式 | 图像:.mgt格式(带温度数据),视频:.264格式 | |
语音注释 | 180秒语音注释,文本注释 | |
环境参数 | ||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |
存储温度 | -20℃~+60℃ | |
湿度 | 相对湿度≦85%(非冷凝) | |
防护等级 | IP54 | |
物理特性及其他 | ||
电源 | 可充电锂电池,5小时使用时间 | |
激光指示器 | 二级,3.5mw/650nm | |
尺寸 | 205mm(L)×101mm(W)×234mm(H) (含25mm红外镜头) | |
重量 | 0.58kg (含25mm红外镜头) | |
数据接口 | USB2.0 | |
音频输出 | 有(扬声器) | |
附件 | 红外镜头,电源适配器,安装光盘,用户手册 |
测温分档表>>
测温范围(℃) | 帧率(fps) | NETD(mK) | 测温精度(℃) | 工作环境温度(℃) | 说明 |
20~45 | 25 | 40 | 0.5 | 0~40 | 常温精确测温(如人体测温) |
-20~150 | 50 | 60 | max(2, 2%) | -10~50 | 常规型 |
-20~300 | 50 | 100 | max(2, 2%) | -10~50 | 中温型 |
20~500 | 50 | 150 | max(2, 2%) | 0~50 | 中高温型 |
150~1000 | 50 | \ | max(5, 2%) | 0~50 | 高温型 |
250~1600 | 50 | \ | max(8, 2%) | 0~50 | 高温型 |
视场角分档表>>
焦距 | 视场角 | 角分辨率 | 人体探测/识别/辨认距离 | 车辆探测距离 |
15mm | 36o×27o | 1.7 mard | 340m/84m/42m | 860m |
25mm | 22o×16.5o | 1.0 mrad | 560m/140m/70m | 1400m |
40mm | 13o×10o | 0.6 mrad | 900m/220m/110m | 2300m |
65mm | 8.4o×6.3o | 0.4 mrad | 1400m/370m/180m | 3700m |